Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2020
41 Vereine und Organisationen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calimeros | 11 | 18 | 61,11 % | 6.817,00 | 619,73 | |
Gigg2020 | 9 | 17 | 52,94 % | 14.491,60 | 1.610,18 | |
Amateursport Kegelclub Kaltern | 2 | 24 | 8,33 % | 236,20 | 118,10 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 27 | 0 | 0,00 % | 13.584,94 | 503,15 | |
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 40 | 0 | 0,00 % | 28.362,21 | 709,06 |
ASC Welsberg Raiffaisen | 6 | 0 | 0,00 % | 8.814,38 | 1.469,06 | |
AVS Jugend Bozen | 10 | 0 | 0,00 % | 6.154,75 | 615,48 | |
BASIS Vinschgau Venosta | 2 | 0 | 0,00 % | 1.247,78 | 623,89 | |
Bibliotheksverband Südtirol | 14 | 0 | 0,00 % | 5.449,11 | 389,22 | |
Ritten Sport Run Team | 5 | 0 | 0,00 % | 1.364,64 | 272,93 | |
Südtiroler HochschülerInnenschaft | 7 | 0 | 0,00 % | 2.159,08 | 308,44 | |
Team K | 3 | 0 | 0,00 % | 694,10 | 231,37 | |
Teatro Cristallo | 9 | 0 | 0,00 % | 3.361,90 | 373,54 | |
Verdi Grüne Vërc | 12 | 0 | 0,00 % | 5.520,57 | 460,05 | |
Yeti Club - Freizeit Vahrn | 9 | 0 | 0,00 % | 5.988,38 | 665,38 | |
Vereine und Organisationen | 166 | 59 | 281,36 | 104.246,64 | 627,99 | |
Aktion gesamt | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige | 28 | 80 | 35,00 % | 42.933,02 | 1.533,32 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 31 | 180 | 17,22 % | 82.360,26 | 2.656,78 | |
KFS Prags | 11 | 96 | 11,46 % | 5.764,10 | 524,01 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 3 | 60 | 5,00 % | 1.684,53 | 561,51 | |
Vereine und Organisationen | 73 | 416 | 17,55 | 132.741,91 | 1.818,38 | |
Aktion gesamt | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Police Association Bolzano-Bozen | 8 | 450 | 1,78 % | 965,00 | 120,63 | |
Vereine und Organisationen | 8 | 450 | 1,78 | 965,00 | 120,63 | |
Aktion gesamt | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |