Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2016
70 Vereine und Organisationen, Stand: 01.12.2019
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admo Alto Adige Südtirol Onlus | 40 | 0 | 0,00 % | 26.527,76 | 663,19 | |
ASC Passeier | 18 | 0 | 0,00 % | 6.499,98 | 361,11 | |
ASM Sezione Ciclismo Merano | 10 | 0 | 0,00 % | 10.738,41 | 1.073,84 | |
Bibliotheksverband Südtirol | 10 | 0 | 0,00 % | 10.792,99 | 1.079,30 | |
Bike Club Neumarkt | 3 | 0 | 0,00 % | 1.337,53 | 445,84 | |
+
|
C.A.I. Alto Adige | 47 | 0 | 0,00 % | 57.643,50 | 1.226,46 |
Cacciatori di Briciole | 9 | 0 | 0,00 % | 17.265,90 | 1.918,43 | |
Freiwillige Feuerwehr Tirol | 4 | 0 | 0,00 % | 2.211,15 | 552,79 | |
Legambiente Bolzano | 5 | 0 | 0,00 % | 4.772,00 | 954,40 | |
Musikkapelle Toblach | 13 | 0 | 0,00 % | 4.894,06 | 376,47 | |
Pfarrchor Kaltern | 15 | 0 | 0,00 % | 29.394,78 | 1.959,65 | |
Uniun Sport San Martin | 1 | 0 | 0,00 % | 18,00 | 18,00 | |
Verdi Grüne Vërc | 10 | 0 | 0,00 % | 5.106,93 | 510,69 | |
x ASV Deutschnofen-ONLUS | 7 | 0 | 0,00 % | 13.820,09 | 1.974,30 | |
x Bike Club Klausen | 1 | 0 | 0,00 % | 4.298,00 | 4.298,00 | |
xxx BikeHotels Südtirol | 2 | 0 | 0,00 % | 2.385,70 | 1.192,85 | |
xxxRaiffeisenkasse Bozen Freizeitclub | 16 | 0 | 0,00 % | 19.843,27 | 1.240,20 | |
Vereine und Organisationen | 211 | 0 | 0 | 217.550,05 | 1.031,04 | |
Aktion gesamt | 2885 | 2.322.242,09 | 804,94 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Meran | 7 | 50 | 14,00 % | 4.126,18 | 589,45 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 8 | 191 | 4,19 % | 11.091,00 | 1.386,38 | |
Vereine und Organisationen | 15 | 241 | 6,22 | 15.217,18 | 1.014,48 | |
Aktion gesamt | 2885 | 2.322.242,09 | 804,94 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 342 | 76000 | 0,45 % | 371.905,99 | 1.087,44 |
Vereine und Organisationen | 342 | 76000 | 0,45 | 371.905,99 | 1.087,44 | |
Aktion gesamt | 2885 | 2.322.242,09 | 804,94 |