Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2025
6 Vereine und Organisationen, Stand: 20.01.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Sportivo Fortezza | 1 | 8 | 12,50 % | 28,90 | 28,90 | |
Vereine und Organisationen | 1 | 8 | 12,50 | 28,90 | 28,90 | |
Aktion gesamt | 378 | 29.325,81 | 77,58 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Meran | 2 | 55 | 3,64 % | 121,00 | 60,50 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 2 | 170 | 1,18 % | 162,80 | 81,40 | |
Vereine und Organisationen | 4 | 225 | 1,78 | 283,80 | 70,95 | |
Aktion gesamt | 378 | 29.325,81 | 77,58 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Heimatpflegeverband Südtirol | 5 | 340 | 1,47 % | 447,64 | 89,53 |
Vereine und Organisationen | 5 | 340 | 1,47 | 447,64 | 89,53 | |
Aktion gesamt | 378 | 29.325,81 | 77,58 |