Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Fahrradwettbewerb Südtirol 2017
69 Gemeinden, Stand: 01.12.2019
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 4 | 10 | 40,00 % | 1.165,89 | 291,47 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 21 | 721 | 2,91 % | 13.664,00 | 650,67 | |
Gemeinde Tiers - Comune di Tires | 12 | 1000 | 1,20 % | 7.230,59 | 602,55 | |
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 12 | 1522 | 0,79 % | 10.052,61 | 837,72 | |
Gemeinde Villanders - Comune di Villandro | 11 | 1849 | 0,59 % | 32.535,35 | 2.957,76 | |
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 9 | 1556 | 0,58 % | 7.726,07 | 858,45 | |
Gemeinde Welschnofen - Comune di Nova Levante | 10 | 1937 | 0,52 % | 13.477,84 | 1.347,78 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 8 | 1668 | 0,48 % | 11.569,95 | 1.446,24 | |
Gemeinde Barbian - Comune di Barbiano | 6 | 1596 | 0,38 % | 14.431,40 | 2.405,23 | |
Stadtgemeinde Glurns - Città di Glorenza | 2 | 896 | 0,22 % | 1.876,00 | 938,00 | |
Gemeinde Truden im Naturpark - Comune di Trodena nel parco naturale | 2 | 1026 | 0,19 % | 8.967,85 | 4.483,93 | |
Gemeinde St. Pankraz - Comune di S.Pancrazio | 3 | 1575 | 0,19 % | 3.486,26 | 1.162,09 | |
Gemeinde Aldein - Comune di Aldino | 3 | 1658 | 0,18 % | 3.127,90 | 1.042,63 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 3 | 1688 | 0,18 % | 4.590,46 | 1.530,15 | |
Gemeinde Sexten - Comune di Sesto | 3 | 1913 | 0,16 % | 4.194,58 | 1.398,19 | |
Gemeinde Kurtinig - Comune di Cortina | 1 | 652 | 0,15 % | 845,00 | 845,00 | |
Gemeinde Lüsen - Comune di Luson | 2 | 1500 | 0,13 % | 277,00 | 138,50 | |
Gemeinde Burgstall - Comune di Postal | 2 | 1850 | 0,11 % | 384,40 | 192,20 | |
Gemeinden | 114 | 24617 | 0,46 | 139.603,15 | 1.224,59 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco | 71 | 3395 | 2,09 % | 52.429,30 | 738,44 | |
Chemun de Urtijei - Gemeinde St. Ulrich - Comune di Ortisei | 63 | 4709 | 1,34 % | 61.159,75 | 970,79 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 40 | 3250 | 1,23 % | 18.493,90 | 462,35 | |
Gemeinde St. Leonhard in Passeier - Comune di San Leonardo in Passiria | 38 | 3573 | 1,06 % | 40.946,59 | 1.077,54 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 31 | 3132 | 0,99 % | 47.024,41 | 1.516,92 | |
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 32 | 3870 | 0,83 % | 44.197,49 | 1.381,17 | |
Chemun de Selva - Gemeinde Wolkenstein - Comune di Selva di Val Gardena | 20 | 2660 | 0,75 % | 21.989,39 | 1.099,47 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 30 | 4304 | 0,70 % | 53.814,37 | 1.793,81 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 22 | 3284 | 0,67 % | 12.353,53 | 561,52 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 21 | 3317 | 0,63 % | 15.324,11 | 729,72 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 19 | 3300 | 0,58 % | 36.215,13 | 1.906,06 | |
Gemeinde Vintl - Comune di Vandoies | 19 | 3308 | 0,57 % | 32.406,75 | 1.705,62 | |
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines | 25 | 4410 | 0,57 % | 32.575,55 | 1.303,02 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 16 | 3006 | 0,53 % | 13.362,45 | 835,15 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 18 | 3545 | 0,51 % | 12.525,02 | 695,83 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 12 | 2600 | 0,46 % | 6.344,72 | 528,73 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 11 | 2600 | 0,42 % | 8.604,12 | 782,19 | |
Gemeinde Rasen-Antholz - Comun di Rasun-Anterselva | 12 | 2854 | 0,42 % | 32.454,29 | 2.704,52 | |
Gemeinde Feldthurns - Comune di Velturno | 10 | 2900 | 0,34 % | 18.244,29 | 1.824,43 | |
Gemeinde Karneid - Comune di Cornedo all'Isarco | 11 | 3340 | 0,33 % | 19.466,62 | 1.769,69 | |
Gemeinde Auer - Comune di Ora | 9 | 3699 | 0,24 % | 23.352,39 | 2.594,71 | |
Gemeinde Lajen - Comune di Laion | 6 | 2658 | 0,23 % | 4.248,50 | 708,08 | |
Gemeinde Völs am Schlern - Comune di Fiè allo Sciliar | 8 | 3571 | 0,22 % | 4.117,56 | 514,70 | |
Gemeinde Vahrn - Comune di Varna | 10 | 4523 | 0,22 % | 4.516,55 | 451,66 | |
Gemeinde Jenesien - Comune di San Genesio | 6 | 3013 | 0,20 % | 9.279,38 | 1.546,56 | |
Gemeinde Mühlbach - Comune di Rio di Pusteria | 6 | 3092 | 0,19 % | 3.119,59 | 519,93 | |
Gemeinde Natz-Schabs - Comune di Naz-Sciaves | 6 | 3175 | 0,19 % | 5.708,42 | 951,40 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 5 | 2661 | 0,19 % | 3.696,87 | 739,37 | |
Gemeinde Branzoll - Comune di Bronzolo | 4 | 2791 | 0,14 % | 20.698,60 | 5.174,65 | |
Gemeinde Schenna - Comune di Scena | 3 | 2874 | 0,10 % | 876,00 | 292,00 | |
Gemeinde Laas - Comune di Lasa | 4 | 3995 | 0,10 % | 589,78 | 147,45 | |
Gemeinde Moos in Passeier - Comune di Moso in Passiria | 2 | 2129 | 0,09 % | 7.264,37 | 3.632,19 | |
Gemeinde Graun im Vinschgau - Comune di Curon Venosta | 1 | 2378 | 0,04 % | 1.752,00 | 1.752,00 | |
Gemeinden | 591 | 107916 | 0,55 | 669.151,79 | 1.132,24 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 110 | 12000 | 0,92 % | 111.273,01 | 1.011,57 | |
Gemeinde Algund - Comune di Lagundo | 37 | 5020 | 0,74 % | 46.095,31 | 1.245,82 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 31 | 5729 | 0,54 % | 24.619,25 | 794,17 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 74 | 14304 | 0,52 % | 150.210,27 | 2.029,87 | |
Gemeinde Ahrntal - Comune di Valle Aurina | 29 | 5956 | 0,49 % | 26.013,22 | 897,01 | |
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa | 22 | 5230 | 0,42 % | 34.453,47 | 1.566,07 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 22 | 6875 | 0,32 % | 17.234,79 | 783,40 | |
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures | 14 | 5371 | 0,26 % | 11.805,15 | 843,23 | |
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 19 | 7800 | 0,24 % | 15.544,86 | 818,15 | |
Gemeinde Latsch - Comune di Laces | 12 | 5155 | 0,23 % | 9.202,21 | 766,85 | |
Gemeinde Kastelruth - Comune di Castelrotto | 11 | 6872 | 0,16 % | 17.256,69 | 1.568,79 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 6 | 7079 | 0,08 % | 8.657,24 | 1.442,87 | |
Gemeinden | 387 | 87391 | 0,44 | 472.365,47 | 1.220,58 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 100 | 16035 | 0,62 % | 97.659,88 | 976,60 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 197 | 40047 | 0,49 % | 262.444,64 | 1.332,21 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 415 | 107113 | 0,39 % | 414.868,01 | 999,68 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 81 | 21000 | 0,39 % | 87.864,84 | 1.084,75 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 17700 | 0,23 % | 50.841,40 | 1.240,03 | |
Gemeinden | 834 | 201895 | 0,41 | 913.678,77 | 1.095,54 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |