Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
31 Gemeinden, Stand: 19.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 10 | 1713 | 0,58 % | 2.225,25 | 222,53 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 4 | 760 | 0,53 % | 1.853,60 | 463,40 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 6 | 1546 | 0,39 % | 843,40 | 140,57 |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 602,60 | 301,30 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 1.136,00 | 378,67 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 2 | 1800 | 0,11 % | 2.290,27 | 1.145,14 | |
Gemeinden | 27 | 8598 | 0,31 | 8.951,12 | 331,52 | |
Aktion gesamt | 1848 | 560.442,08 | 303,27 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 17 | 3889 | 0,44 % | 5.519,41 | 324,67 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 11 | 2900 | 0,38 % | 2.418,64 | 219,88 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 8 | 3340 | 0,24 % | 5.969,41 | 746,18 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 7 | 3250 | 0,22 % | 5.651,75 | 807,39 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 4 | 2000 | 0,20 % | 964,87 | 241,22 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 7 | 3815 | 0,18 % | 1.191,16 | 170,17 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 216,40 | 72,13 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 4 | 3545 | 0,11 % | 654,71 | 163,68 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 246,29 | 123,15 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 1 | 3429 | 0,03 % | 10,00 | 10,00 | |
Gemeinden | 64 | 31425 | 0,20 | 22.842,64 | 356,92 | |
Aktion gesamt | 1848 | 560.442,08 | 303,27 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 72 | 12559 | 0,57 % | 44.765,07 | 621,74 | |
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 34 | 6000 | 0,57 % | 9.869,37 | 290,28 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 67 | 14990 | 0,45 % | 34.498,95 | 514,91 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 26 | 7800 | 0,33 % | 4.918,00 | 189,15 |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 19 | 5980 | 0,32 % | 6.411,32 | 337,44 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 12 | 5600 | 0,21 % | 5.520,14 | 460,01 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 15 | 7165 | 0,21 % | 2.857,42 | 190,49 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 15 | 8103 | 0,19 % | 4.265,01 | 284,33 | |
Gemeinden | 260 | 68197 | 0,38 | 113.105,28 | 435,02 | |
Aktion gesamt | 1848 | 560.442,08 | 303,27 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 88 | 16035 | 0,55 % | 18.017,31 | 204,74 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 378 | 107887 | 0,35 % | 87.161,79 | 230,59 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 94 | 41203 | 0,23 % | 24.255,41 | 258,04 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 23 | 18100 | 0,13 % | 5.165,98 | 224,61 | |
Gemeinden | 583 | 183225 | 0,32 | 134.600,49 | 230,88 | |
Aktion gesamt | 1848 | 560.442,08 | 303,27 |