Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2024

143 Arbeitgeber, Stand: 15.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Elektro Winkler GmbH 1 1 100,00 % 1.834,20 1.834,20
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 3 66,67 % 2.224,97 1.112,49
CISMA srl 2 4 50,00 % 3.180,25 1.590,13
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.936,88 1.468,44
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 631,00 315,50
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 631,00 315,50
Arbeitgeber gesamt 11 26 42,31 11.438,30 1.039,85
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 5.438,23 543,82
Systent GmbH 16 33 48,48 % 14.388,32 899,27
PRONORM Consulting GmbH 10 22 45,45 % 15.083,96 1.508,40
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 3.770,28 942,57
GKN Driveline Bruneck AG 18 50 36,00 % 17.030,86 946,16
RSD-electronic GmbH 6 18 33,33 % 12.164,34 2.027,39
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 5 22 22,73 % 6.481,12 1.296,22
Reusch International SpA 5 24 20,83 % 2.718,89 543,78
B&B Hotel Sonneck 3 15 20,00 % 9.975,94 3.325,31
Kaufgut AG 2 10 20,00 % 1.239,35 619,68
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 4.695,34 670,76
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 3 19 15,79 % 1.918,93 639,64
Cooperativa sociale independent L. ONLUS 2 15 13,33 % 266,60 133,30
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 5.078,12 2.539,06
Inderst GmbH 5 40 12,50 % 4.189,67 837,93
Zuegg Com GmbH 1 10 10,00 % 411,13 411,13
Francehopital 2 25 8,00 % 2.912,07 1.456,04
Marseiler GmbH 2 28 7,14 % 921,30 460,65
Planteam GmbH 3 49 6,12 % 2.333,68 777,89
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 3 50 6,00 % 4.036,51 1.345,50
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 3 50 6,00 % 4.198,33 1.399,44
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 1 18 5,56 % 8.243,00 8.243,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 2 40 5,00 % 1.727,68 863,84
Melix 1 20 5,00 % 4.768,00 4.768,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.077,03 538,52
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 4.458,54 2.229,27
Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. 1 30 3,33 % 158,00 158,00
ACS Data Systems 1 50 2,00 % 470,10 470,10
INFOMINDS SPA 1 50 2,00 % 555,00 555,00
Arbeitgeber gesamt 123 871 14,12 140.710,32 1.143,99
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Bergmeister GmbH 26 80 32,50 % 39.511,50 1.519,67
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 27 187 14,44 % 29.274,69 1.084,25
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 12 96 12,50 % 19.012,30 1.584,36
Würth Phoenix 16 130 12,31 % 13.850,71 865,67
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 12 150 8,00 % 8.131,67 677,64
INNERHOFER AG 17 250 6,80 % 26.430,29 1.554,72
SGBCISL 10 150 6,67 % 5.631,95 563,20
NOI AG 5 79 6,33 % 3.919,47 783,89
Bautechnik GmbH/Srl 5 80 6,25 % 9.636,09 1.927,22
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 5 90 5,56 % 8.438,64 1.687,73
Karl Pedross AG 8 160 5,00 % 10.572,75 1.321,59
SiMedia 3 60 5,00 % 1.301,62 433,87
MiCROTEC srl/GmbH 7 150 4,67 % 7.409,54 1.058,51
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 10 215 4,65 % 8.230,30 823,03
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 244 4,51 % 9.206,98 837,00
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 3 80 3,75 % 862,41 287,47
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 119 3,36 % 3.177,60 794,40
Gronbach Gmbh 4 140 2,86 % 6.016,50 1.504,13
Merano Speck GmbH 2 70 2,86 % 3.135,00 1.567,50
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 3.506,55 701,31
Brigl AG 3 110 2,73 % 1.118,27 372,76
IDM Südtirol / Alto Adige 6 230 2,61 % 1.403,70 233,95
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 5 245 2,04 % 4.165,32 833,06
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 365,58 182,79
Würth MODYF GmbH 1 52 1,92 % 331,00 331,00
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 2.231,00 2.231,00
Atzwanger AG 2 112 1,79 % 465,97 232,99
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 335,00 335,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 200 1,50 % 6.103,90 2.034,63
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 1 68 1,47 % 615,20 615,20
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 636,00 318,00
Elektrisola Atesina 2 180 1,11 % 2.374,00 1.187,00
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 283,00 283,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 34,00 34,00
Demaclenko IT GmbH 1 140 0,71 % 1.672,04 1.672,04
Prinoth AG 1 240 0,42 % 1.653,00 1.653,00
Arbeitgeber gesamt 225 4862 4,63 241.043,54 1.071,30
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 44 270 16,30 % 37.160,76 844,56
+
GEOS 13 50 26,00 % 17.036,99 1.310,54
OVEG 7 31 22,58 % 11.224,63 1.603,52
MIVOR 13 70 18,57 % 9.781,35 752,41
ALPE 6 33 18,18 % 4.304,30 717,38
JUVAL 4 54 7,41 % 7.939,48 1.984,87
TEXEL 2 53 3,77 % 614,65 307,33
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 61 400 15,25 % 66.454,53 1.089,42
+
Administrative departments 11 68 16,18 % 11.628,15 1.057,10
Institute for Minority Rights 3 20 15,00 % 9.266,20 3.088,73
Communication 3 28 10,71 % 4.740,70 1.580,23
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 2.671,45 2.671,45
Institute for Biomedicine 7 77 9,09 % 3.500,93 500,13
Center for Sensing Solutions 1 13 7,69 % 124,80 124,80
ICT - Information Technologies 1 13 7,69 % 413,50 413,50
Institute for Regional Development 2 28 7,14 % 744,60 372,30
Institute for Mummy Studies 1 15 6,67 % 11,00 11,00
Institute for Alpine Environment 3 60 5,00 % 1.128,00 376,00
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 2.726,69 2.726,69
Institute for Renewable Energy 6 150 4,00 % 2.770,57 461,76
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 658,00 658,00
Eurac Research 43 628 6,85 % 40.553,03 943,09
Südtiroler Bauernbund 12 312 3,85 % 11.604,51 967,04
Bauexpert AG 11 360 3,06 % 10.146,57 922,42
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 13.663,17 1.051,01
Dr. Schär AG 9 380 2,37 % 10.955,47 1.217,27
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 21 1033 2,03 % 21.822,87 1.039,18
Alupress AG 11 587 1,87 % 25.616,42 2.328,77
Sasa SpA 10 570 1,75 % 13.012,10 1.301,21
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.375,64 895,94
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.375,64 895,94
Bezirksgemeinschaft Pustertal 6 375 1,60 % 3.201,20 533,53
TechnoAlpin 5 400 1,25 % 11.650,15 2.330,03
Intercable GmbH 12 1000 1,20 % 11.699,17 974,93
GKN Powder Metallurgy 7 638 1,10 % 5.151,36 735,91
+
Ripartizione 6/Abteilung 6 2 100 2,00 % 1.395,00 697,50
Ripartizione 3/Abteilung3 1 100 1,00 % 410,00 410,00
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 10 1000 1,00 % 9.563,70 956,37
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 11.511,87 1.151,19
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 91 12170 0,75 % 90.155,52 990,72
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 67 10000 0,67 % 50.043,98 746,93
Leitner AG 5 980 0,51 % 6.770,02 1.354,00
Stiftung St. Elisabeth 2 430 0,47 % 7.698,50 3.849,25
OberAlp 3 1200 0,25 % 647,31 215,77
Arbeitgeber gesamt 455 33908 1,34 458.321,62 1.007,30
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56