Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2024

143 Arbeitgeber, Stand: 15.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Elektro Winkler GmbH 1 1 100,00 % 2.151,00 2.151,00
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 3 66,67 % 2.453,77 1.226,89
CISMA srl 2 4 50,00 % 3.345,25 1.672,63
Folio Verlag 2 4 50,00 % 3.166,81 1.583,41
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 699,00 349,50
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 699,00 349,50
Arbeitgeber 11 26 42,31 12.514,83 1.137,71
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 5.730,23 573,02
Systent GmbH 16 33 48,48 % 14.953,82 934,61
PRONORM Consulting GmbH 10 22 45,45 % 15.502,36 1.550,24
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 3.770,28 942,57
GKN Driveline Bruneck AG 19 50 38,00 % 20.217,33 1.064,07
RSD-electronic GmbH 6 18 33,33 % 13.018,94 2.169,82
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 5 22 22,73 % 6.557,12 1.311,42
Reusch International SpA 5 24 20,83 % 2.958,89 591,78
B&B Hotel Sonneck 3 15 20,00 % 9.975,94 3.325,31
Kaufgut AG 2 10 20,00 % 1.441,35 720,68
Kellerei Bozen 8 42 19,05 % 7.850,94 981,37
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 3 19 15,79 % 1.918,93 639,64
Cooperativa sociale independent L. ONLUS 2 15 13,33 % 266,60 133,30
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 5.078,12 2.539,06
Inderst GmbH 5 40 12,50 % 4.189,67 837,93
Zuegg Com GmbH 1 10 10,00 % 411,13 411,13
Francehopital 2 25 8,00 % 3.324,07 1.662,04
Marseiler GmbH 2 28 7,14 % 921,30 460,65
Planteam GmbH 3 49 6,12 % 2.333,68 777,89
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 3 50 6,00 % 4.244,51 1.414,84
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 3 50 6,00 % 5.124,73 1.708,24
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 1 18 5,56 % 8.243,00 8.243,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 2 40 5,00 % 1.727,68 863,84
Melix 1 20 5,00 % 4.768,00 4.768,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.197,03 598,52
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 4.548,54 2.274,27
Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. 1 30 3,33 % 158,00 158,00
ACS Data Systems 1 50 2,00 % 513,20 513,20
INFOMINDS SPA 1 50 2,00 % 707,00 707,00
Arbeitgeber 125 871 14,35 151.652,39 1.213,22
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Bergmeister GmbH 30 80 37,50 % 51.181,50 1.706,05
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 27 187 14,44 % 31.417,49 1.163,61
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 12 96 12,50 % 19.368,80 1.614,07
Würth Phoenix 16 130 12,31 % 15.283,31 955,21
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 12 150 8,00 % 8.194,10 682,84
SGBCISL 10 150 6,67 % 5.794,05 579,41
INNERHOFER AG 16 250 6,40 % 26.272,49 1.642,03
NOI AG 5 79 6,33 % 4.364,87 872,97
Bautechnik GmbH/Srl 5 80 6,25 % 9.687,09 1.937,42
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 5 90 5,56 % 9.576,04 1.915,21
Karl Pedross AG 8 160 5,00 % 10.768,05 1.346,01
SiMedia 3 60 5,00 % 1.301,62 433,87
MiCROTEC srl/GmbH 7 150 4,67 % 7.497,54 1.071,08
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 10 215 4,65 % 8.320,30 832,03
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 244 4,51 % 9.551,08 868,28
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 3 80 3,75 % 1.189,41 396,47
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 119 3,36 % 3.316,60 829,15
Gronbach Gmbh 4 140 2,86 % 6.016,50 1.504,13
Merano Speck GmbH 2 70 2,86 % 3.135,00 1.567,50
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 3.650,15 730,03
Brigl AG 3 110 2,73 % 1.370,42 456,81
IDM Südtirol / Alto Adige 6 230 2,61 % 1.508,10 251,35
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 5 245 2,04 % 4.270,32 854,06
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 365,58 182,79
Würth MODYF GmbH 1 52 1,92 % 331,00 331,00
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 2.551,00 2.551,00
Atzwanger AG 2 112 1,79 % 465,97 232,99
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 391,00 391,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 200 1,50 % 6.103,90 2.034,63
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 1 68 1,47 % 618,40 618,40
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 656,00 328,00
Elektrisola Atesina 2 180 1,11 % 2.532,00 1.266,00
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 298,00 298,00
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 163,76 163,76
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 34,00 34,00
Prinoth AG 2 240 0,83 % 4.578,78 2.289,39
Demaclenko IT GmbH 1 140 0,71 % 1.672,04 1.672,04
Arbeitgeber 230 4982 4,62 263.796,26 1.146,94
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 44 270 16,30 % 37.265,56 846,94
+
OVEG 10 31 32,26 % 18.081,45 1.808,15
GEOS 13 50 26,00 % 17.685,19 1.360,40
MIVOR 13 70 18,57 % 10.181,35 783,18
ALPE 6 33 18,18 % 5.468,30 911,38
JUVAL 5 54 9,26 % 9.288,68 1.857,74
TEXEL 2 53 3,77 % 670,65 335,33
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 64 400 16,00 % 76.591,40 1.196,74
+
Administrative departments 11 68 16,18 % 15.269,24 1.388,11
Institute for Minority Rights 3 20 15,00 % 9.648,20 3.216,07
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 2.878,55 2.878,55
Institute for Biomedicine 7 77 9,09 % 3.500,93 500,13
Center for Sensing Solutions 1 13 7,69 % 124,80 124,80
ICT - Information Technologies 1 13 7,69 % 413,50 413,50
Communication 2 28 7,14 % 4.410,60 2.205,30
Institute for Regional Development 2 28 7,14 % 744,60 372,30
Institute for Mummy Studies 1 15 6,67 % 11,00 11,00
Institute for Alpine Environment 3 60 5,00 % 1.391,50 463,83
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 2.812,26 2.812,26
Institute for Renewable Energy 6 150 4,00 % 3.588,93 598,16
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 658,00 658,00
Eurac Research 44 628 7,01 % 47.033,78 1.068,95
Südtiroler Bauernbund 12 312 3,85 % 11.986,51 998,88
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 14 435 3,22 % 16.349,17 1.167,80
Bauexpert AG 11 360 3,06 % 10.146,57 922,42
Dr. Schär AG 9 380 2,37 % 11.157,61 1.239,73
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 21 1033 2,03 % 23.817,37 1.134,16
Alupress AG 11 587 1,87 % 26.847,02 2.440,64
Sasa SpA 10 570 1,75 % 13.373,70 1.337,37
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.375,64 895,94
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.375,64 895,94
Bezirksgemeinschaft Pustertal 6 375 1,60 % 3.201,20 533,53
TechnoAlpin 6 400 1,50 % 12.159,35 2.026,56
Intercable GmbH 12 1000 1,20 % 12.259,17 1.021,60
GKN Powder Metallurgy 7 638 1,10 % 5.552,36 793,19
+
Ripartizione 6/Abteilung 6 2 100 2,00 % 1.545,00 772,50
Ripartizione 3/Abteilung3 1 100 1,00 % 646,00 646,00
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 10 1000 1,00 % 11.248,42 1.124,84
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 12.258,67 1.225,87
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 92 12170 0,76 % 96.240,85 1.046,10
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 70 10000 0,70 % 57.073,00 815,33
Leitner AG 5 980 0,51 % 7.034,62 1.406,92
Stiftung St. Elisabeth 2 430 0,47 % 7.698,50 3.849,25
OberAlp 3 1200 0,25 % 647,31 215,77
Arbeitgeber 465 33908 1,37 498.434,75 1.071,90
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56