Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Fahrradwettbewerb Südtirol 2018

173 Arbeitgeber, Stand: 24.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
apollis 4 6 66,67 % 4.889,48 1.222,37
Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag 3 6 50,00 % 1.024,50 341,50
Helios srl/GmbH 2 8 25,00 % 2.625,00 1.312,50
Arbeitgeber 9 20 45,00 8.538,98 948,78
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Peer GmbH/srl 24 25 96,00 % 13.004,31 541,85
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 20 32 62,50 % 40.133,76 2.006,69
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 7.779,61 777,96
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 5 12 41,67 % 7.691,04 1.538,21
Gruber&Partner 4 10 40,00 % 3.831,19 957,80
Pasquali-Rausa Engineering S.r.l G.m.b.H 4 10 40,00 % 3.271,00 817,75
Peer Apotheken KG 12 30 40,00 % 8.646,59 720,55
Genetica Group Srl/Gmbh 5 15 33,33 % 2.686,05 537,21
Ganter Italia srl 9 28 32,14 % 18.147,10 2.016,34
IIT - Institut für Innovative Technologien Bozen - Istituto per Innovazioni Tecnologiche 3 10 30,00 % 2.799,40 933,13
Nationalpark Stilfser Joch – Außenamt Glurns 3 10 30,00 % 6.584,50 2.194,83
Gemeindeverwaltung Sexten-Comune di Sesto amministrazione 4 14 28,57 % 4.190,81 1.047,70
Unternehmerverband Südtirol 7 30 23,33 % 7.723,49 1.103,36
Datenverarbeitung Steger KG 9 40 22,50 % 2.986,14 331,79
R.W.Grass 5 25 20,00 % 3.703,57 740,71
Salto.bz 2 10 20,00 % 37,00 18,50
Ufficio Comune dell’Euregio “Tirolo-Alto Adige-Trentino” 2 10 20,00 % 2.496,00 1.248,00
AFI | Arbeitsförderungsinstitut - IPL | Istituto Promozione Lavoratori 2 12 16,67 % 494,18 247,09
Raiffeisen OnLine 7 46 15,22 % 9.537,46 1.362,49
MOOSBAUER Camping-Restaurant-Inspiration 3 21 14,29 % 7.472,56 2.490,85
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 3.384,55 1.692,28
Infosyn srl/GmbH 2 15 13,33 % 1.574,60 787,30
Gemeindeverwaltung Algund-Comune di Lagundo amministrazione 4 34 11,76 % 7.491,50 1.872,88
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 5 50 10,00 % 6.708,44 1.341,69
Gemeindeverwaltung Rasen-Antholz-Comune di Anterselva amministrazione 2 21 9,52 % 2.220,47 1.110,24
Unipolsai Assicurazione 1 11 9,09 % 3.134,49 3.134,49
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 2 25 8,00 % 529,07 264,54
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 3 44 6,82 % 4.295,00 1.431,67
Ecorott GmbH/srl 1 17 5,88 % 122,50 122,50
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 41 4,88 % 664,00 332,00
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 2 44 4,55 % 4.211,00 2.105,50
Gemeindeverwaltung Terlan-Comune di Terlano amministrazione 1 32 3,13 % 940,21 940,21
Gemeindeverwaltung Ahrntal-Comune di Valle Aurina amministrazione 1 35 2,86 % 73,00 73,00
Gemeindeverwaltung Latsch-Comune di Laces amministrazione 1 35 2,86 % 336,00 336,00
Arbeitgeber 169 829 20,39 188.900,59 1.117,75
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 20 55 36,36 % 39.596,74 1.979,84
Arrow ECS spa 13 67 19,40 % 7.156,51 550,50
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 16 86 18,60 % 25.730,24 1.608,14
Elas Gzfr GmbH 11 75 14,67 % 4.273,07 388,46
PICHLER Projects Srl 33 226 14,60 % 23.592,80 714,93
Stadtwerke Brixen AG - ASM Bressanone SpA 20 142 14,08 % 20.307,12 1.015,36
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 11 80 13,75 % 10.456,40 950,58
Raising Unified Network AG 7 52 13,46 % 15.001,33 2.143,05
Doppelmayr Italia GmbH 13 100 13,00 % 9.283,51 714,12
WF MECHANIK 7 56 12,50 % 8.867,39 1.266,77
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 18 150 12,00 % 23.420,96 1.301,16
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 8 72 11,11 % 14.566,62 1.820,83
Zeppelin Group 7 69 10,14 % 2.781,95 397,42
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 20 199 10,05 % 12.402,07 620,10
Pensplan Centrum AG 7 79 8,86 % 8.361,90 1.194,56
Bergmeister GmbH 6 70 8,57 % 22.423,16 3.737,19
INNERHOFER AG 16 196 8,16 % 12.166,86 760,43
Bautechnik GmbH/Srl 6 76 7,89 % 6.419,25 1.069,88
OberAlp 14 200 7,00 % 4.973,90 355,28
Elektrisola Atesina 13 200 6,50 % 13.464,87 1.035,76
Gruppo Podini Holding 6 100 6,00 % 9.752,00 1.625,33
Sozialgenossenschaft Co-Opera 4 67 5,97 % 931,30 232,83
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 8 140 5,71 % 4.926,85 615,86
ASM di Merano S.p.A. - Stadtwerke Meran AG 5 92 5,43 % 3.631,16 726,23
Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl 13 240 5,42 % 12.147,49 934,42
Wohn-Zentrum Jungmann AG 7 170 4,12 % 3.755,60 536,51
Miele 5 150 3,33 % 4.702,11 940,42
Prinoth AG 6 186 3,23 % 12.910,66 2.151,78
Melix 2 63 3,17 % 13.494,00 6.747,00
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 65 3,08 % 766,00 383,00
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 6 200 3,00 % 5.416,70 902,78
Bezirksgemeinschaft Wipptal - Comunità comprensoriale 6 210 2,86 % 6.814,73 1.135,79
Gruber Logistics S.p.a. 3 117 2,56 % 4.284,43 1.428,14
Obstgenossenschaft COFRUM 4 175 2,29 % 2.941,78 735,45
Rotho Blaas GmbH/srl 3 150 2,00 % 1.947,75 649,25
Gemeindeverwaltung Kastelruth - Comune di Castelrotto amministrazione 1 52 1,92 % 534,00 534,00
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 2 120 1,67 % 10.914,00 5.457,00
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 1 151 0,66 % 550,00 550,00
Allgemeine Teilnahme ohne Preis 171 0 0,00 % 138.166,58 807,99
Arbeitgeber 521 4698 11,09 523.833,79 1.005,44
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
TechnoAlpin 30 350 8,57 % 61.829,39 2.060,98
Eurac Research 29 387 7,49 % 25.060,53 864,16
IDM Südtirol / Alto Adige 17 260 6,54 % 18.662,89 1.097,82
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 19 296 6,42 % 30.548,87 1.607,84
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 25 405 6,17 % 30.189,78 1.207,59
Dr. Schär AG 23 400 5,75 % 15.343,62 667,11
INTERCABLE GmbH 24 500 4,80 % 63.629,38 2.651,22
+
Ressort Familie und Verwaltungsorganisation - Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa 5 7 71,43 % 2.340,86 468,17
16. Deutsches Schulamt - Intendenza scolastica tedesca 26 66 39,39 % 45.923,58 1.766,29
23. Gesundheitswesen - Sanità 36 101 35,64 % 41.829,28 1.161,92
18. Ladinische Kultur und ladinisches Schulamt - Cultura ladina e intendenza scolastica ladina 2 9 22,22 % 2.052,19 1.026,10
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - Dipartimento Agricoltura 1 8 12,50 % 1.672,00 1.672,00
Ressort Denkmalpflege, Museen, Vermögen und Mobilität - Dipartimento Beni culturali, Musei 1 9 11,11 % 3.119,00 3.119,00
10. Tiefbau - Infrastrutture 6 56 10,71 % 5.444,48 907,41
04. Personal - Personale 15 151 9,93 % 32.036,58 2.135,77
Ressort Bildungsförderung, Deutsche Kultur und Integration - Diritto allo studio, Cultura tedesca 1 11 9,09 % 793,08 793,08
17. Italienisches Schulamt - Intendenza scolastica italiana 6 72 8,33 % 6.565,24 1.094,21
Ressort Wirtschaft, Innovation und Europa - Dipartimento Economia, Innovazione e Europa 1 12 8,33 % 242,40 242,40
09. Informationstechnik - Informatica 6 81 7,41 % 10.424,12 1.737,35
Ladinisches Bildungs-und Kulturressort - Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina 1 14 7,14 % 105,00 105,00
31. Landwirtschaft - Agricoltura 9 131 6,87 % 6.540,00 726,67
24. Soziales - Sociale 6 90 6,67 % 10.600,31 1.766,72
07. Örtliche Körperschaften - Enti locali 2 31 6,45 % 2.475,00 1.237,50
19. Arbeit - Lavoro 9 151 5,96 % 8.806,62 978,51
14. Deutsche Kultur - Cultura tedesca 5 88 5,68 % 3.567,10 713,42
Italienisches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione italiana 3 60 5,00 % 2.614,30 871,43
Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit - Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali 1 21 4,76 % 139,50 139,50
35. Wirtschaft - Economia 4 85 4,71 % 3.077,80 769,45
Südtiroler Informatik AG 7 150 4,67 % 16.818,63 2.402,66
39. Europa 4 86 4,65 % 3.294,00 823,50
38. Mobilität - Mobilità 5 125 4,00 % 7.503,50 1.500,70
05. Finanzen - Finanze 4 102 3,92 % 6.189,00 1.547,25
Generalsekretariat des Landes - Segreteria generale della Provincia 1 28 3,57 % 1.172,00 1.172,00
32. Forstwirtschaft - Foreste 12 379 3,17 % 16.904,14 1.408,68
15. Italienische Kultur - Cultura italiana 2 66 3,03 % 653,00 326,50
28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 3 114 2,63 % 3.571,69 1.190,56
Deutsches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca 3 119 2,52 % 1.173,70 391,23
Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen - Ripartizione Presidenza e Relazioni estere 1 47 2,13 % 1.379,00 1.379,00
41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster - Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano 5 246 2,03 % 11.904,49 2.380,90
11. Hochbau und technischer Dienst - Edilizia e servizio tecnico 2 107 1,87 % 5.634,00 2.817,00
Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile 5 292 1,71 % 5.938,00 1.187,60
40. Bildungsförderung - Diritto allo studio 1 70 1,43 % 429,00 429,00
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 1 87 1,15 % 666,66 666,66
Landesverwaltung Sonstiges - Amministrazione varia 1 118 0,85 % 266,00 266,00
42. Museen - Musei 1 127 0,79 % 3.652,30 3.652,30
12. Straßendienst - Servizio strade 4 564 0,71 % 3.762,60 940,65
Generaldirektion des Landes - Direzione generale 1 154 0,65 % 1.119,50 1.119,50
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 221 4800 4,60 % 292.626,75 1.324,10
GKN Sinter Metals AG 30 720 4,17 % 33.697,12 1.123,24
Leitner AG 29 699 4,15 % 38.723,50 1.335,29
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 35 862 4,06 % 45.549,22 1.301,41
Bezirksgemeinschaft Eisacktal - Comunità comprensoriale Valle Isarco 12 296 4,05 % 9.963,66 830,31
CNH Industrial / IVECO Defence Vehicles 29 779 3,72 % 39.726,94 1.369,89
Gemeindeverwaltung Meran-Comune di Merano amministrazione 14 400 3,50 % 20.717,95 1.479,85
Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland - Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina 16 580 2,76 % 19.010,15 1.188,13
+
Rubner Holding AG 6 31 19,35 % 3.591,24 598,54
Objektbau GmbH 1 12 8,33 % 567,20 567,20
holzius GmbH 2 32 6,25 % 933,87 466,94
Rubner Holzbau AG 5 118 4,24 % 11.576,66 2.315,33
Rubner Türen AG 4 175 2,29 % 8.752,00 2.188,00
Rubner Haus AG 3 296 1,01 % 1.195,80 398,60
Rubner Gruppe 21 797 2,63 % 26.616,77 1.267,47
THUN 9 477 1,89 % 12.114,91 1.346,10
+
Ripartizione 1/Abteilung 1 5 100 5,00 % 3.813,60 762,72
Ripartizione 6/Abteilung 6 4 100 4,00 % 4.522,39 1.130,60
Ripartizione 4/Abteilung 4 3 100 3,00 % 1.243,00 414,33
Ripartizione 2/Abteilung 2 2 100 2,00 % 890,00 445,00
Ripartizione 3/Abteilung3 1 100 1,00 % 2,00 2,00
Ripartizione 5/Abteilung 5 1 100 1,00 % 1.226,00 1.226,00
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 18 1000 1,80 % 14.837,99 824,33
Gesundheitsbezirk Bruneck-Comprensorio sanitario di Brunico 26 1561 1,67 % 26.439,52 1.016,90
FERCAM 19 1200 1,58 % 30.217,70 1.590,41
Gesundheitsbezirk Meran-Comprensorio sanitario di Merano 28 2200 1,27 % 19.427,88 693,85
Alupress AG 7 600 1,17 % 2.316,00 330,86
Röchling Automotive S.r.l. e Röchling Automotive Italia S.r.l. 8 903 0,89 % 25.459,20 3.182,40
Wolf System GmbH / Srl 2 340 0,59 % 2.549,80 1.274,90
Arbeitgeber 691 20812 3,32 905.259,52 1.310,07
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85