Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

153 Arbeitgeber, Stand: 19.04.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 3 3 100,00 % 1.786,60 595,53
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 61,80 61,80
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 514,80 514,80
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 218,60 218,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 40,50 40,50
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 312,00 312,00
Arbeitgeber 8 25 32,00 2.934,30 366,79
Aktion gesamt 1848 560.442,08 303,27

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 963,39 160,57
PRONORM Consulting GmbH 8 14 57,14 % 2.278,90 284,86
RSD-electronic GmbH 9 18 50,00 % 4.411,06 490,12
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 7 22 31,82 % 1.987,83 283,98
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 4 20 20,00 % 2.442,40 610,60
Raiffeisenkasse Eisacktal 2 10 20,00 % 694,97 347,49
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 1.409,40 201,34
Systent GmbH 6 33 18,18 % 2.267,91 377,99
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 2.070,05 295,72
GKN Driveline Bruneck AG 8 50 16,00 % 1.105,20 138,15
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 841,87 420,94
Tourismusverein Schenna 2 15 13,33 % 135,00 67,50
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 748,00 149,60
Inderst GmbH 5 45 11,11 % 982,31 196,46
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 598,40 598,40
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 1.758,77 586,26
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 1.508,00 754,00
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 5.696,00 1.424,00
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 1.647,13 411,78
Planteam GmbH 3 49 6,12 % 910,92 303,64
Melix 1 20 5,00 % 983,00 983,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 137,00 137,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 2 50 4,00 % 916,00 458,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 18,00 18,00
Baubüro 1 36 2,78 % 61,30 61,30
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 48,00 48,00
Arbeitgeber 102 783 13,03 36.620,81 359,03
Aktion gesamt 1848 560.442,08 303,27

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 10 77 12,99 % 5.032,10 503,21
NOI AG 7 79 8,86 % 3.978,80 568,40
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 1.406,80 281,36
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 2 11 18,18 % 552,60 276,30
Information Systems 2 65 3,08 % 186,00 93,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 16 198 8,08 % 4.395,22 274,70
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 1.341,59 121,96
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 6 90 6,67 % 1.421,70 236,95
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 929,60 232,40
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 2.587,00 431,17
Südtiroler Bauernbund 14 250 5,60 % 3.749,27 267,81
Marktgemeinde Lana 4 80 5,00 % 284,40 71,10
INNERHOFER AG 12 250 4,80 % 3.522,88 293,57
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 9 190 4,74 % 3.202,90 355,88
Würth Phoenix 6 130 4,62 % 1.296,80 216,13
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 810,22 202,56
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 4 96 4,17 % 1.954,40 488,60
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 1.385,40 461,80
Südtiroler Kinderdorf 3 80 3,75 % 1.283,18 427,73
Wörndle Interservice 6 166 3,61 % 995,04 165,84
Wörndle Interservice 6 166 3,61 % 995,04 165,84
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 2.432,93 347,56
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 2.432,93 347,56
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 1.171,40 292,85
SGBCISL 4 150 2,67 % 290,34 72,59
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 788,49 197,12
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 47,00 23,50
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 4 218 1,83 % 1.866,75 466,69
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 816,90 204,23
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 124,00 124,00
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 800,28 400,14
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 707,00 353,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 2 150 1,33 % 803,10 401,55
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 1 117 0,85 % 310,40 310,40
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 51,00 51,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 1 215 0,47 % 165,75 165,75
Arbeitgeber 178 4998 3,56 52.505,81 294,98
Aktion gesamt 1848 560.442,08 303,27

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 27 270 10,00 % 5.191,19 192,27
+
GEOS 4 50 8,00 % 823,00 205,75
MIVOR 5 70 7,14 % 4.796,47 959,29
TEXEL 3 53 5,66 % 782,60 260,87
JUVAL 2 54 3,70 % 501,00 250,50
OVEG 1 31 3,23 % 115,00 115,00
ALPE 1 33 3,03 % 88,32 88,32
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 23 350 6,57 % 8.031,55 349,20
Alperia Spa 39 900 4,33 % 7.929,09 203,31
+
EmiControls 1 21 4,76 % 524,00 524,00
TechnoAlpin 21 500 4,20 % 4.637,54 220,84
Raiffeisen Landesbank Südtirol 10 260 3,85 % 3.378,05 337,81
+
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 594,50 594,50
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 622,81 622,81
Institute for Biomedicine 3 77 3,90 % 439,97 146,66
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 245,00 245,00
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 765,00 765,00
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 3,41 3,41
Administrative departments 1 68 1,47 % 245,00 245,00
Institute for Renewable Energy 2 150 1,33 % 1.422,62 711,31
Eurac Research 15 628 2,39 % 7.375,51 491,70
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 6 254 2,36 % 4.393,08 732,18
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 24 1033 2,32 % 11.524,18 480,17
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 10 435 2,30 % 1.897,36 189,74
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.037,72 86,48
GKN Powder Metallurgy 13 638 2,04 % 2.672,27 205,56
Intercable GmbH 7 400 1,75 % 644,16 92,02
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 12 717 1,67 % 3.158,30 263,19
Bezirksgemeinschaft Pustertal 6 375 1,60 % 590,95 98,49
Sasa SpA 7 570 1,23 % 2.582,39 368,91
Alupress AG 6 587 1,02 % 2.000,01 333,34
OberAlp 6 600 1,00 % 538,50 89,75
Bauexpert AG 3 360 0,83 % 1.075,67 358,56
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 70 10000 0,70 % 20.417,68 291,68
Leitner AG 5 1000 0,50 % 1.437,60 287,52
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 330,88 330,88
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 2.055,00 685,00
ACS Data Systems 1 350 0,29 % 157,70 157,70
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 180,00 180,00
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 1 461 0,22 % 40,00 40,00
HOPPE AG Lana 1 500 0,20 % 253,98 253,98
Arbeitgeber 330 23438 1,41 93.530,36 283,43
Aktion gesamt 1848 560.442,08 303,27