Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025
109 Arbeitgeber, Stand: 22.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CISMA srl | 2 | 4 | 50,00 % | 633,95 | 316,98 | |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 1 | 2 | 50,00 % | 174,10 | 174,10 | |
Arbeitgeber | 3 | 6 | 50,00 | 808,05 | 269,35 | |
Aktion gesamt | 1009 | 198.964,66 | 197,19 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle | 5 | 20 | 25,00 % | 1.513,00 | 302,60 | |
RSD-electronic GmbH | 4 | 18 | 22,22 % | 1.276,60 | 319,15 | |
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano | 4 | 22 | 18,18 % | 319,20 | 79,80 | |
Systent GmbH | 5 | 33 | 15,15 % | 1.218,90 | 243,78 | |
PRONORM Consulting GmbH | 2 | 14 | 14,29 % | 12,50 | 6,25 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 316,80 | 316,80 | |
Fiera Bolzano Messe Bozen | 4 | 40 | 10,00 % | 419,00 | 104,75 | |
Peer GmbH/srl | 3 | 30 | 10,00 % | 742,72 | 247,57 | |
Raiffeisenkasse Eisacktal | 1 | 10 | 10,00 % | 318,00 | 318,00 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 4 | 50 | 8,00 % | 260,60 | 65,15 | |
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 1 | 15 | 6,67 % | 57,50 | 57,50 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 2 | 50 | 4,00 % | 296,00 | 148,00 | |
Marseiler GmbH | 1 | 25 | 4,00 % | 3,00 | 3,00 | |
Inderst GmbH | 1 | 45 | 2,22 % | 92,00 | 92,00 | |
Arbeitgeber | 38 | 382 | 9,95 | 6.845,82 | 180,15 | |
Aktion gesamt | 1009 | 198.964,66 | 197,19 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenkasse Meran | 8 | 77 | 10,39 % | 2.733,40 | 341,68 | |
NOI AG | 6 | 79 | 7,59 % | 2.089,62 | 348,27 | |
+
|
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 13 | 198 | 6,57 % | 1.247,70 | 95,98 |
Marktgemeinde Lana | 4 | 80 | 5,00 % | 211,00 | 52,75 | |
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns | 3 | 60 | 5,00 % | 264,60 | 88,20 | |
Würth Phoenix | 5 | 130 | 3,85 % | 612,00 | 122,40 | |
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 3 | 100 | 3,00 % | 748,00 | 249,33 | |
SGBCISL | 4 | 150 | 2,67 % | 218,40 | 54,60 | |
Bautechnik GmbH/Srl | 2 | 77 | 2,60 % | 401,00 | 200,50 | |
Südtiroler Kinderdorf | 2 | 85 | 2,35 % | 112,73 | 56,37 | |
Raiffeisen Information Service KonsGmbH | 4 | 190 | 2,11 % | 696,12 | 174,03 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 2 | 96 | 2,08 % | 468,50 | 234,25 | |
INNERHOFER AG | 5 | 250 | 2,00 % | 921,50 | 184,30 | |
PICHLER Projects GmbH | 3 | 250 | 1,20 % | 456,49 | 152,16 | |
PICHLER Projects GmbH | 3 | 250 | 1,20 % | 456,49 | 152,16 | |
Gronbach Gmbh | 1 | 94 | 1,06 % | 152,93 | 152,93 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 2 | 230 | 0,87 % | 169,60 | 84,80 | |
Demaclenko IT GmbH | 1 | 150 | 0,67 % | 83,00 | 83,00 | |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 1 | 150 | 0,67 % | 272,00 | 272,00 | |
Wörndle Interservice GmbH | 1 | 166 | 0,60 % | 129,62 | 129,62 | |
Wörndle Interservice GmbH | 1 | 166 | 0,60 % | 129,62 | 129,62 | |
Raiffeisenverband Südtirol Gen. | 1 | 218 | 0,46 % | 48,00 | 48,00 | |
Arbeitgeber | 75 | 3246 | 2,31 | 12.622,32 | 168,30 | |
Aktion gesamt | 1009 | 198.964,66 | 197,19 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 16 | 350 | 4,57 % | 19.918,86 | 1.244,93 |
Raiffeisen Landesbank Südtirol | 6 | 260 | 2,31 % | 1.021,20 | 170,20 | |
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband | 5 | 254 | 1,97 % | 1.049,10 | 209,82 | |
Südtiroler Bauernbund | 6 | 312 | 1,92 % | 852,67 | 142,11 | |
+
|
Eurac Research | 12 | 628 | 1,91 % | 3.059,61 | 254,97 |
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen | 17 | 1033 | 1,65 % | 4.009,17 | 235,83 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 6 | 435 | 1,38 % | 572,00 | 95,33 | |
Intercable GmbH | 5 | 400 | 1,25 % | 160,25 | 32,05 | |
Alupress AG | 6 | 587 | 1,02 % | 1.095,62 | 182,60 | |
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal | 2 | 270 | 0,74 % | 205,70 | 102,85 | |
TechnoAlpin | 3 | 500 | 0,60 % | 551,50 | 183,83 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 29 | 10000 | 0,29 % | 2.810,11 | 96,90 | |
ACS Data Systems | 1 | 350 | 0,29 % | 52,00 | 52,00 | |
Leitner AG | 2 | 1000 | 0,20 % | 339,60 | 169,80 | |
Sasa SpA | 1 | 570 | 0,18 % | 892,70 | 892,70 | |
Arbeitgeber | 117 | 16949 | 0,69 | 36.590,09 | 312,74 | |
Aktion gesamt | 1009 | 198.964,66 | 197,19 |