Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2019

175 Arbeitgeber, Stand: 24.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Pasquali-Rausa Engineering S.r.l G.m.b.H 2 9 22,22 % 2.204,50 1.102,25
Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag 1 6 16,67 % 200,00 200,00
Mediaart Production Coop 1 6 16,67 % 880,00 880,00
Helios srl/GmbH 1 7 14,29 % 436,37 436,37
Arbeitgeber gesamt 5 28 17,86 3.720,87 744,17
Aktion gesamt 1369 1.644.953,37 1.201,57

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Peer GmbH/srl 15 25 60,00 % 9.465,07 631,00
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 12 28 42,86 % 24.385,24 2.032,10
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 5 12 41,67 % 546,90 109,38
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 6 20 30,00 % 5.102,90 850,48
Nationalpark Stilfser Joch – Außenamt Glurns 3 10 30,00 % 5.801,00 1.933,67
Peer Apotheken KG 10 40 25,00 % 9.100,78 910,08
R.W.Grass 4 25 16,00 % 3.957,25 989,31
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 3.144,37 1.572,19
AFI | Arbeitsförderungsinstitut - IPL | Istituto Promozione Lavoratori 1 10 10,00 % 167,00 167,00
DATEF AG 5 50 10,00 % 2.581,43 516,29
Gemeindeverwaltung Algund-Comune di Lagundo amministrazione 3 34 8,82 % 4.655,10 1.551,70
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 41 4,88 % 381,00 190,50
Gemeindeverwaltung Rasen-Antholz-Comune di Anterselva amministrazione 1 21 4,76 % 176,00 176,00
Meraner Mühle GmbH 2 45 4,44 % 757,00 378,50
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 3.276,00 1.638,00
Gemeindeverwaltung Latsch-Comune di Laces amministrazione 1 35 2,86 % 500,00 500,00
Datenverarbeitung Steger KG 1 40 2,50 % 346,00 346,00
Allgemeine Teilnahme ohne Preis 17 0 0,00 % 13.561,40 797,73
Arbeitgeber gesamt 92 497 18,51 87.904,44 955,48
Aktion gesamt 1369 1.644.953,37 1.201,57

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
HGV-Service Genossenschaft 48 205 23,41 % 29.987,14 624,73
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 21 90 23,33 % 30.520,63 1.453,36
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 16 82 19,51 % 16.962,52 1.060,16
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 81 7,41 % 11.010,13 1.835,02
Elas Gzfr GmbH 5 75 6,67 % 2.196,00 439,20
Elektrisola Atesina 13 200 6,50 % 10.225,22 786,56
Walterscheid Welsberg AG 13 200 6,50 % 12.062,39 927,88
IDM Südtirol / Alto Adige 14 222 6,31 % 6.711,97 479,43
Doppelmayr Italia GmbH 5 100 5,00 % 3.012,94 602,59
Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl 12 240 5,00 % 10.324,61 860,38
Stadtwerke Brixen AG - ASM Bressanone SpA 7 150 4,67 % 6.027,00 861,00
Bautechnik GmbH/Srl 3 67 4,48 % 3.709,95 1.236,65
INNERHOFER AG 9 210 4,29 % 6.199,04 688,78
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 3 80 3,75 % 3.005,01 1.001,67
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 9 245 3,67 % 7.925,01 880,56
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 65 3,08 % 1.491,50 745,75
Gruppo Podini Holding 3 100 3,00 % 2.290,70 763,57
Arrow ECS spa 2 67 2,99 % 2.383,45 1.191,73
Zeppelin Group 2 69 2,90 % 266,00 133,00
Melix 2 70 2,86 % 4.925,00 2.462,50
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 2 70 2,86 % 1.192,00 596,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 5 190 2,63 % 1.572,50 314,50
Bergmeister GmbH 2 77 2,60 % 10.245,00 5.122,50
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 199 2,51 % 962,45 192,49
EOS Solutions 4 200 2,00 % 409,00 102,25
WF MECHANIK 1 56 1,79 % 1.776,44 1.776,44
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie Christian Josef Tschuggmall 2 115 1,74 % 3.905,44 1.952,72
Prinoth AG 3 186 1,61 % 6.199,11 2.066,37
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 2 140 1,43 % 236,00 118,00
Wohn-Zentrum Jungmann AG 2 170 1,18 % 515,00 257,50
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 2 210 0,95 % 1.916,30 958,15
PICHLER Projects Srl 2 226 0,88 % 1.250,00 625,00
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 66,00 66,00
Raising Unified Network AG 1 120 0,83 % 1.203,00 1.203,00
Handelskammer - Camera di commercio 1 130 0,77 % 1.374,00 1.374,00
Miele 1 150 0,67 % 169,75 169,75
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 1 151 0,66 % 169,00 169,00
Obstgenossenschaft COFRUM 1 196 0,51 % 108,84 108,84
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 1 200 0,50 % 3,00 3,00
Arbeitgeber gesamt 234 5524 4,24 204.509,04 873,97
Aktion gesamt 1369 1.644.953,37 1.201,57

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
TechnoAlpin 30 360 8,33 % 44.357,65 1.478,59
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 16 296 5,41 % 18.863,26 1.178,95
Eurac Research 13 387 3,36 % 6.309,20 485,32
INTERCABLE GmbH 17 570 2,98 % 35.799,70 2.105,86
Bezirksgemeinschaft Eisacktal - Comunità comprensoriale Valle Isarco 9 319 2,82 % 8.691,91 965,77
Gemeindeverwaltung Meran-Comune di Merano amministrazione 11 400 2,75 % 10.430,00 948,18
+
23. Gesundheitswesen - Sanità 27 101 26,73 % 32.485,50 1.203,17
34. Innovation, Forschung und Universität - Innovazione, ricerca e università 6 33 18,18 % 8.472,95 1.412,16
Ressort Familie und Verwaltungsorganisation - Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa 1 7 14,29 % 288,00 288,00
16. Deutsches Schulamt - Intendenza scolastica tedesca 8 66 12,12 % 24.233,95 3.029,24
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 9.513,72 951,37
10. Tiefbau - Infrastrutture 2 56 3,57 % 3.023,52 1.511,76
07. Örtliche Körperschaften - Enti locali 1 31 3,23 % 2.361,00 2.361,00
17. Italienisches Schulamt - Intendenza scolastica italiana 2 72 2,78 % 2.412,00 1.206,00
Südtiroler Informatik AG 4 150 2,67 % 11.922,27 2.980,57
Deutsches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca 3 119 2,52 % 2.260,50 753,50
09. Informationstechnik - Informatica 2 81 2,47 % 1.563,50 781,75
38. Mobilität - Mobilità 3 125 2,40 % 6.351,18 2.117,06
24. Soziales - Sociale 2 90 2,22 % 283,10 141,55
Landesverwaltung Sonstiges - Amministrazione varia 2 100 2,00 % 512,24 256,12
05. Finanzen - Finanze 2 102 1,96 % 3.510,00 1.755,00
28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 2 114 1,75 % 550,69 275,35
32. Forstwirtschaft - Foreste 6 379 1,58 % 13.642,75 2.273,79
19. Arbeit - Lavoro 2 151 1,32 % 415,00 207,50
41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster - Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano 3 246 1,22 % 11.341,17 3.780,39
35. Wirtschaft - Economia 1 85 1,18 % 1.391,00 1.391,00
39. Europa 1 86 1,16 % 72,00 72,00
14. Deutsche Kultur - Cultura tedesca 1 88 1,14 % 520,00 520,00
06. Vermögensverwaltung - Amministrazione del patrimonio 1 89 1,12 % 1.028,32 1.028,32
42. Museen - Musei 1 127 0,79 % 498,10 498,10
31. Landwirtschaft - Agricoltura 1 131 0,76 % 1.350,00 1.350,00
Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile 2 292 0,68 % 1.035,90 517,95
04. Personal - Personale 1 151 0,66 % 162,70 162,70
Generaldirektion des Landes - Direzione generale 1 154 0,65 % 435,00 435,00
12. Straßendienst - Servizio strade 1 564 0,18 % 35,00 35,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 125 4800 2,60 % 170.192,29 1.361,54
Dr. Schär AG 8 350 2,29 % 5.884,51 735,56
Leitner AG 13 699 1,86 % 22.193,45 1.707,19
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 4 405 0,99 % 6.674,75 1.668,69
+
Rubner Holding AG 4 35 11,43 % 870,50 217,63
holzius GmbH 1 0 0,00 % 656,00 656,00
Rubner Haus AG 1 0 0,00 % 44,00 44,00
Rubner Türen AG 1 0 0,00 % 480,00 480,00
Rubner Gruppe 7 797 0,88 % 2.071,50 295,93
Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland - Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina 5 580 0,86 % 2.950,00 590,00
Alupress AG 5 600 0,83 % 3.925,40 785,08
GKN Sinter Metals AG 6 741 0,81 % 3.584,00 597,33
Gesundheitsbezirk Bruneck-Comprensorio sanitario di Brunico 11 1561 0,70 % 12.029,71 1.093,61
Gruber Logistics S.p.a. 2 302 0,66 % 3.383,87 1.691,94
THUN 3 477 0,63 % 3.642,60 1.214,20
CNH Industrial / IVECO Defence Vehicles 4 779 0,51 % 5.487,03 1.371,76
FERCAM 6 1400 0,43 % 6.145,48 1.024,25
+
Ripartizione 1/Abteilung 1 1 100 1,00 % 513,50 513,50
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 11.352,23 3.784,08
Wolf System GmbH / Srl 1 340 0,29 % 2.310,00 2.310,00
Gesundheitsbezirk Meran-Comprensorio sanitario di Merano 6 2200 0,27 % 4.767,60 794,60
Röchling Automotive S.r.l. e Röchling Automotive Italia S.r.l. 2 1100 0,18 % 4.174,00 2.087,00
Arbeitgeber gesamt 307 20463 1,50 395.220,14 1.287,36
Aktion gesamt 1369 1.644.953,37 1.201,57